| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利雅得新月 | 27 | 22/3/2 | +45 | 69 |
| 2 | 吉达联合 | 27 | 20/4/3 | +38 | 64 |
| 3 | 利雅得胜利 | 27 | 19/5/3 | +32 | 62 |
| 4 | 布赖代合作 | 27 | 15/7/5 | +18 | 52 |
| 5 | 达曼协作 | 27 | 13/8/6 | +11 | 47 |
| 6 | 哈萨征服 | 27 | 12/6/9 | +5 | 42 |
| 7 | 麦加统一 | 27 | 10/9/8 | -1 | 39 |
| 8 | 阿尔沙巴布 | 27 | 10/7/10 | -3 | 37 |
🎯 竞彩·沙特联专场
❓ 常见问题 · 彩票指南
📰 沙特联2025 · 深度解读沙特阿拉伯联赛( Saudi Pro League )2025赛季竞争空前激烈。利雅得新月在引进世界级球星后保持统治力,吉达联合与利雅得胜利紧追不舍。彩票方面,建议关注主客场差异、核心球员伤停以及斋月期间赛程密集导致的冷门。本站提供实时积分、射手榜、红黄牌及欧赔亚盘数据,辅助您的投注决策。
🤔 彩民互动 Q&A